所有規格
投影系統
| 投影系統 | DLP | |
| 顯示 | ||
| 亮度(ANSI流明) | 3000 | |
| 原生解析度 | 4K UHD (3840×2160) | |
| 預設顯示比例 | 16:9 | |
| 對比(FOFO) | (有光源調光) ,500,000:1 | |
| 顯示色彩 | 30 位元(10.7 億色) | |
| 光源 | 4LED | |
| 光源壽命 | a. 正常 20000 小時 ,b. 節能 30000 小時 ,c. SmartEco 20000 小時 | |
| 光學 | ||
| 投射比 | 1.15 ~ 1.50 | |
| 縮放比 | 1.3x | |
| 鏡頭 | F/# = 1.8 – 2.25 mm, f = 17.02 – 22.21 mm | |
| 垂直垂距(全高) | 1.1000000000000001 | |
| 梯形修正 | 2D,(自動)垂直 ± 30 度;水平 ± 30 度 | |
| 畫面 | ||
| DCI-P3 色域範圍 | 1 | |
| Rec. 709 色域範圍 | 0.98 | |
| 圖片模式 | 3D ,明亮 ,劇院 ,遊戲 ,HDR 遊戲 ,HDR10 ,HLG ,客廳 ,運動 ,使用者 | |
| 相容性 | ||
| 輸入延遲 | (Fast Mode),16 ms (4K@60Hz),4 ms (1080p@240Hz),8 ms (1080p@120Hz) | |
| 支援解析度 | VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160) | |
| 水平頻率 | 15K~135KHz | |
| 垂直掃描速率 | 23~240Hz | |
| I/O連接埠 | ||
| HDMI 輸入 | (x3) ,HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2) ,HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) ,HDMI-Internal (2.0b/HDCP2.2) | |
| USB Type A | (x1) ,USB Type A-1(2.0/電源 2.5A/維修) | |
| RS232 輸入 (DB-9 針) | (x1) | |
| DC 12V 觸發器(3.5mm 插孔) | (x1) | |
| 音訊 | ||
| 喇叭 | (x2) ,5W 箱型 | |
| 音訊輸出(3.5mm 迷你插孔) | (x1) | |
| HDMI 音訊回傳通道 | Yes, eARC, Dolby Atmos | |
| Audio out (S/PDIF) | 多通道,RAW | |
| 使用環境 | ||
| 使用環境溫度 | 0~40℃ | |
| 電源供應 | AC 100 至 240 V、50/60 Hz | |
| 一般耗電量(110V) | 330W | |
| 待機耗電量 | <0.5 瓦 | |
| 噪音值 (一般/節能)分貝 | 32/28 dBA | |
| 配件 | ||
| AndroidTV 電視棒 | (標準) ,QS01 | |
| 遙控器含電池 | RCI068 | |
| 電源線 | x1(1.8 公尺) | |
| 使用手冊 CD | 1 (27L) | |
| 3D眼鏡 | (選配) ,DGD5 | |
| Quick Start Guide | (x1) 21L | |
| 保證書 | 是 | |
| 通用天花板安裝 | (選配),CMG3 | |
| 智慧系統 | ||
| 內建OS | 是,Android 10.0 | |
| 藍牙 | 是,Bluetooth 4.2 | |
| Wi-Fi 無線標準 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) | |
| 無線投影 | Google Cast | |
| 尺寸和重量 | ||
| 尺寸(寬x高x深)(公釐) | 272 x 197 x 259mm (w/o Adjustment Feet) | |
| 淨重(公斤) | 6.4 kg | |
| 尺寸(寬x高x深)(英吋) | 10.7 x 7.8 x 10.2 inch (w/o Adjustment Feet) | |
| 淨重(磅) | 14.1lbs | |
* 此機種是為一般家庭娛樂使用。為延長BenQ投影機的使用壽命,建議在連續使用12小時候,關閉投影機3~5分鐘。
* 對比數據是依據 Full On Full Off 標準量測
**燈泡壽命使用時間將視環境與使用情況而有變化。實際產品特色與規格如有變更,恕不另行通知。
*** 我們建議關閉許多數位調整功能 (如: 梯形修正),如此可獲得最低的輸入延遲時間。














商品評價
目前沒有評價。